推薦產品Recommended products
產品介紹
湘潭湘科DRS系列高溫導熱系數測試儀(防護熱流計法),耐火材料高溫平板導熱系數測試儀
一、概述
本儀器是從我廠DRS-2水流量平板法導熱系數測試儀基礎上發(fā)展而成的保溫材料高溫導熱系數測試儀器。與DRS-2比較,提高了分辯率和自動化程度,縮短了測試時間,維護更容易,儀器性能更可靠。本儀器適用于耐火保溫、陶瓷纖維、氈、紡織物、板、磚等材料在不同溫度下導熱系數的測試。廣泛應用在大中院校,科研單位,質檢部門和生產廠的材料分析檢測。
本儀器參考標準:ASTM C518-04用熱流計法測定穩(wěn)態(tài)熱通量和熱傳遞特性的試驗方法;ASTM C182-88(2004)隔熱耐火磚導熱系數的標準測試方法;ASTM C202-93(2004)耐火磚導熱系數的標準測試方法;ASTM C417-05不定形耐火材料導熱系數的標準測試方法;ASTM C201-93(2004)耐火材料導熱系數的標準測試方法;GB10295-88絕熱材料穩(wěn)態(tài)熱阻及有關特性的測定(熱流計法);YB/T 4130-2005耐火材料 導熱系數試驗方法(水流量平板法);GB/T 17911耐火陶瓷纖維制品 導熱系數實驗方法等。
二、耐火材料高溫平板導熱系數測試儀主要技術參數
DRS系列儀器主要用于高溫下絕熱保溫材料的導熱系數檢測。DRS-3B具有防止樣品氧化的真空氣氛保護功能。
儀器型號規(guī)格 | DRS-3 | DRS-3A | DRS-3B |
1、導熱系數范圍 | 0.0010-3W/mk | 0.0010-3W/mk | 0.0010-3W/mk |
2、測試精度 | ±5% | ±5% | ±5% |
3、熱面溫度范圍 | 100-1200℃ | 100-1200℃ | 100-1200℃ |
4、量熱控溫方式 | 恒溫水槽 | 半導體制冷 | 半導體制冷 |
5、護熱控溫方式 | 半導體制冷 | 半導體制冷 | 半導體制冷 |
6、量熱板尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
7、熱流計尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
8、試樣測溫點數 | 4 | 4 | 4 |
9、試樣氣氛環(huán)境 | 空氣 | 空氣 | -0.095MPa;氣氛保護 |
10、試樣尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度10~100(mm) | ||
11、測量控制方式 | 計算機全自動測試、數據處理,并可生成檢測報告,打印輸出。 | ||
12、主機電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW | ||
13、儀器配置 | 含DRS-3測試主機壹臺,軟件壹套,測試熱電偶壹套,高精度恒溫水槽壹臺,臺式電腦壹臺(可需方自備)。 | 含DRS-3A測試主機壹臺,軟件壹套,測試熱電偶壹套,橡膠水管壹卷(儀器需接自來水),臺式電腦壹臺(可需方自備)。 | 含DRS-3B測試主機壹臺,軟件壹套,測試熱電偶壹套,橡膠水管壹卷(儀器需接自來水),真空密封裝置壹套,真空泵壹臺,臺式電腦壹臺(可需方自備)。 |
14、選配項 | 可根據客戶要求選配多層測試,每多測一層需增加一支測試熱電偶,費用另計。 |
DRS-4和DRS-4A均為電動加壓和自動測厚,區(qū)別是DRS-4熱板采用耐熱不銹鋼,使用溫度稍低,而DRS-4A熱板采用碳化硅,耐壓能力稍低,而且厚度測量需多一套厚度修正系統(tǒng),但熱面使用溫度更高。
儀器型號規(guī)格 | DRS-4 | DRS-4A |
1、導熱系數范圍 | 0.001-3W/mk | 0.001-3W/mk |
2、測試精度 | 優(yōu)于5% | 優(yōu)于5% |
3、熱面溫度范圍 | 200-800℃ | 200-1200℃ |
4、量熱控溫方式 | 半導體制冷 | 半導體制冷 |
5、護熱控溫方式 | 半導體制冷 | 半導體制冷 |
6、量熱板尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
7、熱流計尺寸 | 100×100(mm) | 100×100(mm) |
8、試樣測溫點數 | 4 | 4 |
9、加卸載方式 | 電動 | 電動 |
10、壓力范圍 | 0-1000(N) | 0-500(N) |
11、測厚范圍 | 0-120(mm) | 0-120(mm) |
12、厚度修正 | 實驗修正 | 位移計即時修正 |
13、試樣氣氛環(huán)境 | 空氣 | 空氣 |
14、試樣尺寸 | 230×230~250×250(mm);厚度10~100(mm) | |
15、測量控制方式 | 計算機全自動測試、數據處理,并可生成檢測報告,打印輸出。 | |
16、主機電源 | 電壓220V;頻率50Hz;總功率≤5KW | |
17、儀器配置 | 含DRS-4測試主機壹臺,軟件壹套,測試熱電偶壹套,橡膠水管壹卷(儀器需接自來水),臺式電腦壹臺(可需方自備)。 | 含DRS-4A測試主機壹臺,軟件壹套,測試熱電偶壹套,橡膠水管壹卷(儀器需接自來水),臺式電腦壹臺(可需方自備)。 |
18、選配項一 | 可根據客戶要求選配恒溫水槽,恒溫水槽的循環(huán)水替代自來水。 | |
19、選配項二 | 可根據客戶要求選配多層測試,每多測一層需增加一支測試熱電偶,費用另計。 |
注:另可根據用戶要求訂做熱面溫度1500℃規(guī)格。